| Maße HxBxT | 905x516x395 | mm |
| Gewicht mit Steinmantel | 155 | kg |
| Gewicht mit Stahlmantel | 115 | kg |
| Gewicht mit Keramikmantel | 145 | kg |
| Rauchrohrabgang Durchmesser | 130 | mm |
| Feuerraum Abmessungen HxBxT | 33x30x25 | cm |
|
Leistung |
||
|---|---|---|
| Nennwärmeleistung | 7,00 | kW |
| Kleinste Wärmeleistung | 3,50 | kW |
| Raumheizvermögen | 70 - 190 | m³ |
|
Ausstattung |
||
| Warmhaltefach | ja | |
|
Einbauabmessung |
||
| Anschlusshöhe mit original Winkelrohr | 147 | cm |
| Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten | 75 | cm |
| Tiefe mit original Winkelrohr | 64 | cm |
| Tiefe hinten | 14 | cm |
| Rauchrohranschluss von rechts | 26 | cm |
| Anschlusshöhe Frischluft | 30 | cm |
| Frischluftanschluss von links | 26 | cm |
| Frischluftanschluss Durchmesser | 100 | mm |
|
Wichtige Daten |
||
| Abgastemperatur | 269 | °C |
| Mindestförderdruck | 12.0 | Pa |
| CO-Wert | 492 | mg/MJ |
| CO-Wert (Volllast) | 734 | mg/Nm³ |
| Abgasmassestrom | 8,70 | g/sec |